![]() |
![]() |
||||
Nature chimique | Diamètre moyen | Blancheur | |||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart | nous contacter | ||
Carbonate de calcium | Criscal | ||||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
Cellulose | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart M | 3.5 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart SPL | 20 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Calgar 40 | 12 µm | FMY/C 87 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
Cellulose | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart SPL | 20 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 65 | 60 µm | FMY/C 88 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 130 | 140 µm | FMY/C 82 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 0,35/0,7 | ||||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Calgar 130 | 140 µm | |||
Carbonate de calcium | Calgar 0,35/0,7 | 500 µm | |||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart M | 3.5 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart SPL | 20 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Blanc roc | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart M | 3.5 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Pigments | |||||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
Résine | |||||
Additif dispersant anti-mousse |