![]() |
![]() |
||||
Chemischer Natur | Durchschnittlicher Durchmesser | Weiße | |||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart | uns kontaktieren | ||
Bariumoxid (verschiedene Granulometrien und Weißen) | |||||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart SPL | 20 µm | FMY/C 92 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 65 | 60 µm | FMY/C 88 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 40 | ||||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() Türen und Fenster, festes PVC, Spritzguss, Formgebung |
Calciumcarbonat | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Criscal 2 | ||||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart | uns kontaktieren | ||
Talk (verschiedene Granulometrien und Weißen) | |||||
Bariumoxid (verschiedene Granulometrien und Weißen) | |||||
Glimmer | |||||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart | uns kontaktieren | ||
Talk (verschiedene Granulometrien und Weißen) | |||||
Bariumoxid | |||||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | uns kontaktieren |
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | uns kontaktieren |
Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | |||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | |||
![]() (Sheet Moulding Compound, Bulk Moulding Compound, Zanella Moulding Compound) |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | |||
Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | |||
Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | |||
Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | |||
Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 9 | |||
![]() bei geringer Dicke beim Füllen zwischen |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 130 | 140 µm | FMY/C 82 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 0,5/1,5 | ||||
Calciumcarbonat | Calgar 130 | 140 µm | |||
Calciumcarbonat | Calgar 0,5/1,5 | ||||
Calciumcarbonat | Criscal 0,5/1,5 | ||||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Calciumcarbonat | Calgar 40 | 12 µm | FMY/C 87 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 65 | 60 µm | FMY/C 88 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 110 | ||||
Calciumcarbonat | Mikhart 130 | 140 µm | FMY/C 82 | ||
Calciumcarbonat | Calgar 40 | 12 µm | FMY/C 87 | ||
Calciumcarbonat | Calgar 130 | 140 µm | |||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | ||||
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | uns kontaktieren |
Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | |||
Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | |||
Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | |||
Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | |||
Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | |||
Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | |||
Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | |||
Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | |||
Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | |||
Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | |||
Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | |||
Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | |||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() (mit Glasfasern verstärkt) |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Calciumcarbonat | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
![]() |
Calciumcarbonat | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | uns kontaktieren |
Calciumcarbonat | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart SPL | 20 µm | FMY/C 92 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 65 | 60 µm | FMY/C 88 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart 130 | 140 µm | FMY/C 82 | ||
Calciumcarbonat | Mikhart M | 3.5 µm | FMY/C 96 |