![]() |
![]() |
||||
Nature chimique | Diamètre moyen | Blancheur | |||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart | nous contacter | ||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart SPL | 20 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 65 | 60 µm | FMY/C 88 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 40 | ||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() profilé portes et fenêtres PVC rigide, injection, molding |
Carbonate de calcium | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Criscal 2 | ||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart | nous contacter | ||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Mica | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart | nous contacter | ||
Talc (différentes granulométries et blancheurs) | |||||
Baryte | |||||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | nous contacter |
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | nous contacter |
Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | |||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | |||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | |||
Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | |||
Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | |||
Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | |||
Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 9 | |||
![]() si faible épaisseur si remplissage entre 2 feuilles polyester |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 130 | 140 µm | FMY/C 82 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 0,5/1,5 | ||||
Carbonate de calcium | Calgar 130 | 140 µm | |||
Carbonate de calcium | Calgar 0,5/1,5 | ||||
Carbonate de calcium | Criscal 0,5/1,5 | ||||
Résine polyester Projection ou injection |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Carbonate de calcium | Calgar 40 | 12 µm | FMY/C 87 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 65 | 60 µm | FMY/C 88 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 110 | ||||
Carbonate de calcium | Mikhart 130 | 140 µm | FMY/C 82 | ||
Carbonate de calcium | Calgar 40 | 12 µm | FMY/C 87 | ||
Carbonate de calcium | Calgar 130 | 140 µm | |||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 10 | 10 µm | FMY/C 96 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | ||||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | |||
Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | |||
Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | |||
Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | |||
Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | |||
Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | |||
Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | |||
Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | |||
Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | |||
Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | |||
Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | |||
Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | |||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08 | 0.9 µm | FMY/C 97 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12 | 1.2 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1 | 1.7 µm | FMY/C 96.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 1 | 1.6 µm | FMY/C 97.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
![]() (renforce aux fibres de verre) |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 2 | 3 µm | FMY/C 97 | ||
Carbonate de calcium | Criscal 5 | 5 µm | FMY/C 96.5 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart MU08T | 0.9 µm | FMY/C 96.5 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart MU12T | 1.2 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart C | 2.5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart AC | 4.5 µm | FMY/C 95 | ||
![]() |
Carbonate de calcium | Mikhart 2 | 3 µm | FMY/C 96 | nous contacter |
Carbonate de calcium | Mikhart 5 | 5 µm | FMY/C 95.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 10 | 10 µm | FMY/C 94.5 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart SPL | 20 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 15 | 17 µm | FMY/C 92 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 1T | 1.7 µm | FMY/C 96 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 40 | 30 µm | FMY/C 90 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 65 | 60 µm | FMY/C 88 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart 130 | 140 µm | FMY/C 82 | ||
Carbonate de calcium | Mikhart M | 3.5 µm | FMY/C 96 |